מערכת מעבים מודולרית TOSHIBA SMMS-u VRF – תפוקות 26–128 כ״ס

  • מקט: UP2611-12011
  • אחריות: 12 חודשים
  • אחריות: אחריות מורחבת 1 שנים אחריות טושיבה 
  • מספר תשלומים ללא ריבית:  5
  • כמות מקסימלית של תשלומים:  12
0  חוות דעת ( חוות דעת גולשים)
מערכת מעבים מודולרית TOSHIBA SMMS-u VRF – תפוקות 26–128 כ״ס
מערכת VRF מודולרית מתקדמת של TOSHIBA מסדרת SMMS-u, המשלבת בין שניים לחמישה מעבים ומספקת מגוון רחב של תפוקות מ־26 ועד 128 כ״ס. המערכת מיועדת לפרויקטים גדולים שבהם נדרשת התאמה הנדסית מדויקת, חיבור מספר רב של יחידות פנים וגמישות בבחירת הרכב המעבים.
  • מלאי
  • מלאי
  • מלאי
לרכישת מוצר זה התקשרו לקבלת פרטים
  • מלאי

מערכת מעבים מודולרית TOSHIBA SMMS-u VRF – תפוקות 26–128 כ״ס

מערכת VRF מודולרית מתקדמת של TOSHIBA מסדרת SMMS-u, המשלבת בין שניים לחמישה מעבים ומספקת מגוון רחב של תפוקות מ־26 ועד 128 כ״ס. המערכת מיועדת לפרויקטים גדולים שבהם נדרשת התאמה הנדסית מדויקת, חיבור מספר רב של יחידות פנים וגמישות בבחירת הרכב המעבים.

תיאור קצר

מערכת מעבים מודולרית TOSHIBA SMMS-u למיזוג VRF בפרויקטים מסחריים ובמבנים גדולים. מגוון שילובים מ־26 עד 128 כ״ס, עם אפשרות לחיבור של עד 128 יחידות פנים בהתאם לדגם המערכת.

יתרונות מרכזיים

  • טווח תפוקות רחב במיוחד: 26–128 כ״ס.
  • שילוב מודולרי של שניים עד חמישה מעבים.
  • אפשרות לחיבור עד 128 יחידות פנים, בהתאם לדגם.
  • פתרון אחד לקירור ולחימום.
  • גמישות בבחירת הרכב המעבים לפי צורכי הפרויקט.
  • מתאים לתכנון מערכות מיזוג בפרויקטים רחבי היקף.

טבלת דגמי המערכת

כ״ס דגם מערכת אינדקס יחידות פנים מרבי תפוקת קירור TR תפוקת קירור Btu/h תפוקת חימום Btu/h COP קירור COP חימום הספק נצרך קירור kW הספק נצרך חימום kW מאמ״ת 3PH A משקל ק״ג צנרת נוזל צנרת יניקה הרכב מעבים רעש dBA
12+14 MMY-UP2611HT8P-E 650 58 20.9 250,800 281,500 3.0 4.6 24.89 17.8 32+32 456 3/4″ 1 3/8″ S + S 61.5
14+14 MMY-UP2811HT8P-E 700 63 22.8 273,000 307,100 2.7 4.5 29.1 20.0 32+32 456 3/4″ 1 3/8″ S + S 61.5
18+12 MMY-UP3011HT8P-E 750 64 23.9 286,300 319,000 3.2 4.6 26.24 20.3 40+32 540 3/4″ 1 3/8″ L + S 63.0
20+12 MMY-UP3211HT8P-E 800 65 25.5 305,400 342,900 3.2 4.4 28.4 22.7 40+32 562 3/4″ 1 3/8″ L + S 64.5
20+14 MMY-UP3411HT8P-E 850 66 27.3 327,600 368,500 2.9 4.3 32.6 24.9 40+32 562 3/4″ 1 3/8″ L + S 64.5
24+12 MMY-UP3611HT8P-E 900 67 28.6 342,900 366,800 2.9 4.0 34.5 26.8 63+32 584 7/8″ 1 5/8″ L + S 64.5
24+14 MMY-UP3811HT8P-E 950 68 30.4 365,100 392,400 2.8 4.0 38.74 29.0 63+32 584 7/8″ 1 5/8″ L + S 64.5
20+20 MMY-UP4011HT8P-E 1000 69 31.8 382,100 429,900 3.1 4.2 36.02 29.9 40+40 668 7/8″ 1 5/8″ L + L 66.5
24+18 MMY-UP4211HT8P-E 1050 70 33.4 400,600 429,900 2.9 4.0 40.09 31.5 63+40 668 7/8″ 1 5/8″ L + L 65.5
24+20 MMY-UP4411HT8P-E 1100 71 35.0 419,700 453,800 2.9 3.9 42.2 33.9 63+40 690 7/8″ 1 5/8″ L + L 66.5
24+22 MMY-UP4611HT8P-E 1150 72 36.5 438,400 474,300 2.9 4.0 44.6 35.2 63+63 712 7/8″ 1 5/8″ L + L 66.5
24+24 MMY-UP4811HT8P-E 1200 73 38.1 457,200 477,700 2.8 3.7 48.38 38.0 63+63 712 7/8″ 1 5/8″ L + L 66.5
24+14+12 MMY-UP5011HT8P-E 1250 74 40.0 479,400 520,300 2.9 4.1 49.1 36.8 63+32+32 812 7/8″ 1 5/8″ L + S + S 65.5
24+14+14 MMY-UP5211HT8P-E 1300 75 41.8 501,600 545,900 2.7 4.1 53.9 39.0 63+32+32 812 7/8″ 1 5/8″ L + S + S 65.5
20+20+14 MMY-UP5411HT8P-E 1350 76 43.2 518,600 583,500 3.0 4.3 50.6 39.86 40+40+32 896 7/8″ 1 5/8″ L + L + S 67.0
24+20+12 MMY-UP5611HT8P-E 1400 77 44.5 534,000 581,700 3.0 4.1 52.54 41.68 63+40+32 918 7/8″ 1 5/8″ L + L + S 67.0
24+20+14 MMY-UP5811HT8P-E 1450 78 46.4 556,200 607,300 2.9 4.1 56.75 43.9 63+40+32 918 7/8″ 1 5/8″ L + L + S 67.0
24+24+12 MMY-UP6011HT8P-E 1500 79 47.6 571,500 605,600 2.9 3.9 58.72 45.73 63+63+32 940 7/8″ 1 3/4″ L + L + S 67.0
24+24+14 MMY-UP6211HT8P-E 1550 80 49.5 593,700 631,200 2.8 3.4 62.93 53.67 63+63+32 940 7/8″ 1 3/4″ L + L + S 67.0
24+20+20 MMY-UP6411HT8P-E 1600 81 50.9 610,700 668,800 3.0 3.5 60.21 56.17 63+40+40 1024 7/8″ 1 3/4″ L + L + L 68.0
24+22+20 MMY-UP6611HT8P-E 1650 82 52.5 629,500 689,200 2.9 3.5 62.63 57.48 63+63+40 1046 7/8″ 1 3/4″ L + L + L 68.0
24+24+20 MMY-UP6811HT8P-E 1700 83 54.0 648,300 692,600 2.9 3.8 66.39 52.89 63+63+40 1046 7/8″ 1 3/4″ L + L + L 68.0
24+24+22 MMY-UP7011HT8P-E 1750 84 55.6 667,000 713,100 2.8 3.9 68.81 54.14 63+63+63 1068 7/8″ 1 3/4″ L + L + L 68.0
24+24+24 MMY-UP7211HT8P-E 1800 85 57.2 685,800 716,500 2.8 3.7 72.6 56.9 63+63+63 1068 7/8″ 1 3/4″ L + L + L 68.0
24+24+14+12 MMY-UP7411HT8P-E 1850 86 59.0 708,000 759,200 2.8 4.0 73.27 55.73 63+63+32+32 1168 7/8″ 1 3/4″ L + L + S + S 67.5
24+24+14+14 MMY-UP7611HT8P-E 1900 87 60.9 730,200 784,800 2.8 4.0 77.48 57.96 63+63+32+32 1168 7/8″ 2 1/8″ L + L + S + S 67.5
24+24+20+14 MMY-UP7811HT8P-E 1950 88 62.3 747,200 822,300 2.9 4.1 74.76 58.84 63+40+40+32 1252 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + S 68.5
24+24+20+12 MMY-UP8011HT8P-E 2000 90 63.6 762,600 820,600 2.9 3.5 76.73 68.11 63+40+40+32 1274 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + S 68.5
24+24+20+14 MMY-UP8211HT8P-E 2050 92 65.4 784,800 846,200 2.8 3.5 80.94 71.37 63+40+40+32 1274 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + S 68.5
24+24+24+12 MMY-UP8411HT8P-E 2100 94 66.7 800,100 844,500 2.8 3.5 82.91 71.18 63+63+63+32 1296 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + S 68.5
24+24+24+14 MMY-UP8611HT8P-E 2150 96 68.5 822,300 870,100 2.8 3.0 87.12 84.40 63+63+63+32 1296 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + S 68.5
24+24+20+20 MMY-UP8811HT8P-E 2200 98 70.0 839,400 907,600 2.9 4.0 84.4 66.94 63+63+40+40 1380 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + L 69.5
24+24+22+20 MMY-UP9011HT8P-E 2250 100 71.5 858,100 928,100 2.9 4.0 86.82 67.82 63+63+63+40 1402 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + L 69.5
24+24+24+20 MMY-UP9211HT8P-E 2300 102 73.1 876,900 931,500 2.8 3.4 90.58 80.01 63+63+63+40 1402 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + L 69.5
24+24+24+22 MMY-UP9411HT8P-E 2350 104 74.6 895,700 951,900 2.8 3.4 93 81.32 63+63+63+63 1424 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + L 69.5
24+24+24+24 MMY-UP9611HT8P-E 2400 106 76.2 914,400 955,400 2.8 3.4 96.76 83.08 63+63+63+63 1424 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + L 69.5
24+24+24+14+12 MMY-UP9811HT8P-E 2450 108 78.1 936,600 998,000 2.8 3.9 97.46 74.71 63+63+63+32+32 1524 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + S + S 69.0
24+24+24+14+14 MMY-UP10011HT8P-E 2500 110 79.9 958,800 1,023,600 2.8 3.9 101.67 76.94 63+63+63+32+32 1524 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + S + S 69.0
24+24+20+20+14 MMY-UP10211HT8P-E 2550 112 81.3 975,800 1,061,100 2.9 4.0 98.95 77.82 63+63+40+40+32 1608 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + L + S 69.5
24+24+24+20+12 MMY-UP10411HT8P-E 2600 114 82.6 991,200 1,059,400 2.9 3.5 100.92 88.88 63+63+63+40+32 1630 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + L + S 69.5
24+24+24+20+14 MMY-UP10611HT8P-E 2650 116 84.5 1,013,400 1,085,000 2.8 3.5 105.13 92.14 63+63+63+40+32 1630 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + L + S 69.5
24+24+24+24+12 MMY-UP10811HT8P-E 2700 118 85.7 1,028,700 1,083,300 2.8 3.5 107.1 91.95 63+63+63+63+32 1652 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + L + S 69.5
24+24+24+24+14 MMY-UP11011HT8P-E 2750 120 87.6 1,050,900 1,108,900 2.8 3.4 111.31 95.21 63+63+63+63+32 1652 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + L + S 69.5
24+24+24+20+20 MMY-UP11211HT8P-E 2800 122 89.0 1,068,000 1,146,400 2.9 3.4 108.59 97.71 63+63+63+40+40 1736 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + L + L 70.0
24+24+24+22+20 MMY-UP11411HT8P-E 2850 124 90.6 1,086,700 1,166,900 2.9 3.5 111.01 99.02 63+63+63+63+40 1758 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + L + L 70.0
24+24+24+24+20 MMY-UP11611HT8P-E 2900 126 92.1 1,105,500 1,170,300 2.8 3.8 114.77 90.85 63+63+63+63+40 1758 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + L + L 70.0
24+24+24+24+22 MMY-UP11811HT8P-E 2950 128 93.7 1,124,300 1,190,800 2.8 3.8 117.19 92.1 63+63+63+63+63 1780 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + L + L 70.0
24+24+24+24+24 MMY-UP12011HT8P-E 3000 128 95.3 1,143,000 1,194,200 2.8 3.7 120.95 94.9 63+63+63+63+63 1780 7/8″ 2 1/8″ L + L + L + L + L 70.0

הזמנה והתאמת המערכת

המוצר אינו מיועד לרכישה ישירה באתר. הרכב המעבים, התפוקה והדגם נבחרים במסגרת תכנון מקצועי בהתאם למבנה ולדרישות הפרויקט. לקבלת ייעוץ, בחירת מערכת והצעת מחיר יש ליצור קשר עם מחלקת הפרויקטים.

חוות דעת על המוצר

ממוצע דירוג מוצר ( חוות דעת גולשים) , כתוב חוות דעת למוצר
לקוחות גם אהבו את המוצרים האלה...

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

נציג אלקטריק סמייל יחזור אליך להמשך תשלום בכרטיס אשראי

  • תשלום באשראי
  • תשלוםבטלפון
  • העברה בנקאית

הצטרף למועדון הלקוחות שלנו